Shenzhen Jingzuan Intelligent Manufacturing Co.,LTD
MC15
A-ONE
MC15-40400-0400-M12
8466200090
Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
Chặn vật liệu | FC30 |
Điều trị nhiệt | Ủ sáng |
Chức năng | Thích hợp cho các cơ sở hai mặt có thể thay thế |
Đặc trưng | Theo cách định vị lỗ, sử dụng các bộ phận cố định được tiêu chuẩn hóa, nó có thể được lắp ráp nhanh chóng và hoàn thành để đáp ứng các nhu cầu của vật cố định. |
Kích cỡ :
Mô hình không | A | B | C | D | E | F | K | P | S | G | MTP | Gắn lỗ | Kilôgam | |
MC15-40400-0400-M12 | 400 | 400 | 40 | 350 | 350 | 370 | 50 | 7 | 7 | Ø16 | M16 | 58 | 5 | 41 |
MC15-40500-0500-M12 | 500 | 500 | 40 | 450 | 450 | 470 | 50 | 9 | 9 | Ø16 | M16 | 90 | 7 | 67 |
MC15-40630-0630-M12 | 630 | 630 | 40 | 580 | 580 | 600 | 50 | 11 | 11 | Ø16 | M16 | 138 | 7 | 105 |
MC15-50800-0800-M12 | 800 | 800 | 50 | 750 | 750 | 770 | 50 | 15 | 15 | Ø16 | M16 | 246 | 7 | 215 |
MC15-40400-0400-M16 | 400 | 400 | 40 | 350 | 350 | 370 | 50 | 7 | 7 | Ø12 | 12 | 58 | 5 | 42 |
MC15-40500-0500-M16 | 500 | 500 | 40 | 450 | 450 | 470 | 50 | 9 | 9 | Ø12 | 12 | 94 | 7 | 69 |
MC15-40630-0630-M16 | 630 | 630 | 40 | 580 | 580 | 600 | 50 | 11 | 11 | Ø12 | M12 | 138 | 7 | 108 |
MC15-50800-0800-M16 | 800 | 800 | 50 | 750 | 750 | 770 | 50 | 15 | 15 | Ø12 | M12 | 250 | 7 | 220 |
Chặn vật liệu | FC30 |
Điều trị nhiệt | Ủ sáng |
Chức năng | Thích hợp cho các cơ sở hai mặt có thể thay thế |
Đặc trưng | Theo cách định vị lỗ, sử dụng các bộ phận cố định được tiêu chuẩn hóa, nó có thể được lắp ráp nhanh chóng và hoàn thành để đáp ứng các nhu cầu của vật cố định. |
Kích cỡ :
Mô hình không | A | B | C | D | E | F | K | P | S | G | MTP | Gắn lỗ | Kilôgam | |
MC15-40400-0400-M12 | 400 | 400 | 40 | 350 | 350 | 370 | 50 | 7 | 7 | Ø16 | M16 | 58 | 5 | 41 |
MC15-40500-0500-M12 | 500 | 500 | 40 | 450 | 450 | 470 | 50 | 9 | 9 | Ø16 | M16 | 90 | 7 | 67 |
MC15-40630-0630-M12 | 630 | 630 | 40 | 580 | 580 | 600 | 50 | 11 | 11 | Ø16 | M16 | 138 | 7 | 105 |
MC15-50800-0800-M12 | 800 | 800 | 50 | 750 | 750 | 770 | 50 | 15 | 15 | Ø16 | M16 | 246 | 7 | 215 |
MC15-40400-0400-M16 | 400 | 400 | 40 | 350 | 350 | 370 | 50 | 7 | 7 | Ø12 | 12 | 58 | 5 | 42 |
MC15-40500-0500-M16 | 500 | 500 | 40 | 450 | 450 | 470 | 50 | 9 | 9 | Ø12 | 12 | 94 | 7 | 69 |
MC15-40630-0630-M16 | 630 | 630 | 40 | 580 | 580 | 600 | 50 | 11 | 11 | Ø12 | M12 | 138 | 7 | 108 |
MC15-50800-0800-M16 | 800 | 800 | 50 | 750 | 750 | 770 | 50 | 15 | 15 | Ø12 | M12 | 250 | 7 | 220 |