Shenzhen Jingzuan Intelligent Manufacturing Co.,LTD
MC19
A-ONE
MC19-30150-0200-12
8466200090
| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
| Chặn vật liệu | FC30 |
| Điều trị nhiệt | Ủ sáng |
| Chức năng | Thích hợp cho mỗi chất nền hoặc bệ |
| Đặc trưng | Theo nhu cầu thực tế, việc xử lý lỗ khóa có thể được tự thực hiện để tạo ra các đồ đạc đặc biệt. |
Kích cỡ :
| Mô hình không | A | B | C | D | E | F | H | I | Kilôgam |
| MC19-30150-0200-12 | 200 | 150 | 30 | 12 | M12 | 100 | 100 | 100 | 8 |
| MC19-30150-0300-12 | 300 | 200 | 200 | 11 | |||||
| MC19-30200-0200-12 | 200 | 200 | 30 | 12 | M12 | 100 | 100 | 100 | 9.5 |
| MC19-30200-0300-12 | 300 | 200 | 200 | 14.5 | |||||
| MC19-30300-0300-12 | 300 | 300 | 30 | 12 | M12 | 200 | 200 | 200 | 21.5 |
| MC19-40300-0400-12 | 400 | 40 | 300 | 300 | 38 | ||||
| MC19-40400-0400-12 | 400 | 400 | 40 | 12 | M12 | 300 | 300 | 300 | 51 |
| MC19-40400-0500-12 | 500 | 400 | 400 | 63 | |||||
| MC19-30150-0200-16 | 200 | 150 | 30 | 16 | M16 | 100 | 100 | 100 | 8 |
| MC19-30150-0300-16 | 300 | 200 | 200 | 11 | |||||
| MC19-30200-0200-16 | 200 | 200 | 30 | 16 | M16 | 100 | 100 | 100 | 9.5 |
| MC19-30200-0300-16 | 300 | 200 | 200 | 14.5 | |||||
| MC19-30300-0300-16 | 300 | 300 | 30 | 16 | M16 | 200 | 200 | 200 | 21.5 |
| MC19-40300-0400-16 | 400 | 40 | 300 | 300 | 38 | ||||
| MC19-40400-0400-16 | 400 | 400 | 40 | 16 | M16 | 300 | 300 | 300 | 51 |
| MC19-40400-0500-16 | 500 | 400 | 400 | 63 |
| Chặn vật liệu | FC30 |
| Điều trị nhiệt | Ủ sáng |
| Chức năng | Thích hợp cho mỗi chất nền hoặc bệ |
| Đặc trưng | Theo nhu cầu thực tế, việc xử lý lỗ khóa có thể được tự thực hiện để tạo ra các đồ đạc đặc biệt. |
Kích cỡ :
| Mô hình không | A | B | C | D | E | F | H | I | Kilôgam |
| MC19-30150-0200-12 | 200 | 150 | 30 | 12 | M12 | 100 | 100 | 100 | 8 |
| MC19-30150-0300-12 | 300 | 200 | 200 | 11 | |||||
| MC19-30200-0200-12 | 200 | 200 | 30 | 12 | M12 | 100 | 100 | 100 | 9.5 |
| MC19-30200-0300-12 | 300 | 200 | 200 | 14.5 | |||||
| MC19-30300-0300-12 | 300 | 300 | 30 | 12 | M12 | 200 | 200 | 200 | 21.5 |
| MC19-40300-0400-12 | 400 | 40 | 300 | 300 | 38 | ||||
| MC19-40400-0400-12 | 400 | 400 | 40 | 12 | M12 | 300 | 300 | 300 | 51 |
| MC19-40400-0500-12 | 500 | 400 | 400 | 63 | |||||
| MC19-30150-0200-16 | 200 | 150 | 30 | 16 | M16 | 100 | 100 | 100 | 8 |
| MC19-30150-0300-16 | 300 | 200 | 200 | 11 | |||||
| MC19-30200-0200-16 | 200 | 200 | 30 | 16 | M16 | 100 | 100 | 100 | 9.5 |
| MC19-30200-0300-16 | 300 | 200 | 200 | 14.5 | |||||
| MC19-30300-0300-16 | 300 | 300 | 30 | 16 | M16 | 200 | 200 | 200 | 21.5 |
| MC19-40300-0400-16 | 400 | 40 | 300 | 300 | 38 | ||||
| MC19-40400-0400-16 | 400 | 400 | 40 | 16 | M16 | 300 | 300 | 300 | 51 |
| MC19-40400-0500-16 | 500 | 400 | 400 | 63 |